De aktuella länkarna;
4.11 Omkrets och area | 190 - 193 | https://www.youtube.com/watch?v=IjBeN1rV2j8 |
4.12 Areaenheter | 194 - 195 | https://www.youtube.com/watch?v=sNE53DXEvK0&index=2&list=PLmvJjbrMipvIIffafL0ckujI-pgQ0Ccmu |
4.13 Omkrets och area av en cirkel | 196 - 197 | https://www.youtube.com/watch?v=YUOHHS9M8EY&index=3&list=PLmvJjbrMipvIIffafL0ckujI-pgQ0Ccmu |
4.14 Volymenheter | 200 - 201 | https://www.youtube.com/watch?v=9yuIwsa3ltw&index=4&list=PLmvJjbrMipvIIffafL0ckujI-pgQ0Ccmu |
4.15 Volym | 202 - 206 | https://www.youtube.com/watch?v=bm4URUJagNU&index=5&list=PLmvJjbrMipvIIffafL0ckujI-pgQ0Ccmu |
4.16 Begränsningar av rätblock, cylindrar och klot | 208 - 209 | https://www.youtube.com/watch?v=HBGCeodDr94&index=6&list=PLmvJjbrMipvIIffafL0ckujI-pgQ0Ccmu |
Resterande länkar kommer ligga i nedanstående dokument
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar